P2300チャンバー用スライダー
P2300スライダー カルチャーインサート用
| 型式 | 開口径(mm) | 面積(cm2) | 対応インサート |
|---|---|---|---|
| P2302 | 12 | 1.12 | Snapwell |
| P2302M | 8.75 | 0.6 | Milicell |
| P2302N | 8 | 0.5 | Nunc |
| P2302T | 6.5 | 0.33 | Transwell |
| P2302T12 | 12 | 1.12 | Corning-Costar Transwell |
P2300スライダー 開口径>5mm
| 型式 | 開口径 (mm) | 面積 (cm2) | 固定 ピン | 刺激用 銀電極 | アプリケーション例 |
|---|---|---|---|---|---|
| P2303 | 2.7×4.0 | 0.1 | マウス腸などの小さな組織標本 | ||
| P2303A | 2.7×4.0 | 0.1 | 〇 | マウス腸などの小さな組織標本用 | |
| P2304 | 2.7×11.2 | 0.3 | マウス腸などの小さな組織標本用 | ||
| P2304S | 2.7×11.2 | 0.3 | 〇 | マウス腸などの小さな組織標本用 | |
| P2305 | 4.5×11.2 | 0.5 | ラット、モルモット、ウサギの腸などの組織用 | ||
| P2305S | 4.5×11.2 | 0.5 | 〇 | マウス気管などの小さな組織標本用 | |
| P2306 | 2.8×1.5 | 0.04 | マウス気管などの小さな組織標本用 | ||
| P2306B | 3.5×1.8 | 0.057 | マウス気管などの小さな組織標本用 | ||
| P2307 | 2.0 | 0.031 | ヒト十二指腸、結腸および直腸生検用 | ||
| P2307B | 1.2 | 0.011 | 〇 | ヒト十二指腸、結腸および直腸生検用 | |
| P2307C | 1.5 | 0.017 | ヒト十二指腸、結腸および直腸生検用 | ||
| P2307D | 0.9 | 0.006 | ヒト十二指腸、結腸および直腸生検用 | ||
| P2307S | 2.0 | 0.031 | 〇 | ヒト十二指腸、結腸および直腸生検用 | |
| P2308 | 1.0 | 0.008 | マウスの子、気管、昆虫の腸など非常に小さな組織用 | ||
| P2309 | 4.0 | 0.126 | 〇 | マウス腸および膀胱用 |
P2300スライダー 開口径<5mm
| 型式 | 開口径 (mm) | 面積 (cm2) | 固定 ピン | ワッシャー | アプリケーション例 |
|---|---|---|---|---|---|
| P2310 | 5.0 | 0.20 | 〇 | マウスの腸、膀胱などの組織用 | |
| P2311 | 6.2 | 0.30 | 〇 | マウスの腸、膀胱などの組織用 | |
| P2311A | 5.75 | 0.26 | 〇 | マウスの腸、膀胱などの組織用 | |
| P23012 | 8.0 | 0.50 | 〇 | マウスの腸、膀胱などの組織用 | |
| P2313 | 9.5 | 0.71 | 〇 | ウサギの腸、膀胱などの組織用 | |
| P2314 | 11.28 | 1.00 | 〇 | ウサギの腸、膀胱などの組織用 | |
| P2315 | 12.7 | 1.26 | 〇 | ウサギの腸、膀胱などの組織用 | |
| P2316 | 5.0 | 0.20 | ワッシャー | 皮膚、膀胱、その他の組織をフラットワッシャーに接着する際に使用するために設計 | |
| P2317 | 10.8 | 0.91 | ワッシャー | 合成膜シート間の拡散研究用 | |
| P2318 | 10.7 | 0.90 | ワッシャー | カエルの皮膚などの繊細な組織を確実に取り付け・研究するために設計 | |
| P2319 | 12.7 | 1.2 | スペーサー リング | 粘液層を通る輸送過程の研究用に設計 | |
| P2310A | 10.4 | 0.85 | ヒト角膜および角膜内皮を横断した輸送の研究のために設計 |
P2400チャンバー用スライダー
P2400スライダー
| 型式 | 開口径 (mm) | 面積 (cm2) | 固定 ピン | 刺激用 銀電極 | アプリケーション例 |
|---|---|---|---|---|---|
| P2403 | 2.7x~3.95 | 0.10 | マウス腸やその他の小組織用 | ||
| P2403A | 2.7x~3.95 | 0.10 | 〇 | マウス腸やその他の小組織用 | |
| P2404 | 2.8×9.2mm | 0.25 | マウス腸やその他の小組織用 | ||
| P2404S | 2.8×9.2mm | 0.25 | 〇 | 〇 | マウス腸やその他の小組織用 |
| P2405 | 4.5×9.2mm | 0.40 | 〇 | ラット腸やその他の組織用 | |
| P2406 | 2.8×1.5mm | 0.04 | 〇 | ラット腸やその他の組織用 | |
| P2407 | 2.0 | 0.031 | 腸生検およびその他の小組織用 | ||
| P2407B | 1.2 | 0.011 | 腸生検およびその他の小組織用 | ||
| P2407C | 1.5 | 0.017 | 腸生検およびその他の小組織用 | ||
| P2407S | 2.0 | 0.031 | 〇 | 腸生検およびその他の小組織用 | |
| P2408 | 0.8 | 0.005 | マウスの子や気管、昆虫の腸など非常に小さな組織用 | ||
| P2408A | 0.5 | 0.002 | マウスの子や気管、昆虫の腸など非常に小さな組織用 | ||
| P2408B | 1.0 | 0.008 | マウスの子や気管、昆虫の腸など非常に小さな組織用 | ||
| P2409 | 4.0 | 0.126 | マウス腸および膀胱組織用 | ||
| P2410 | 5.0 | 0.2 | マウス腸および膀胱組織用 | ||
| P2411 | 6.2 | 0.3 | ラット腸および膀胱組織用 | ||
| P2412 | 8.0 | 0.5 | ラット腸および膀胱組織用 | ||
| P2413 | 9.5 | 0.71 | ラット腸および膀胱組織用 |
P2250チャンバー用スライダー
| 型式 | 開口径(mm) | 面積(cm2) | 固定ピン | 対応インサート |
|---|---|---|---|---|
| P2252 | 4.8×22 | 1.0 | 〇 | Snapwell |
